順位 | 得点 | 名前 | 性別 | 年齢 | 地域 | 正解数 | 最近学習した問題 | 学習時間 | 学習日 | コメント | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 [] | 587,792 | molo | 秘密 | 秘密 | 近畿 | 5000 | oath / 誓約、誓い、宣誓公式の陳述[約束]、断言 | 7時間45分 | 2023/12/11 02:22 | 8.5.2 | |
2 [] | 464,238 | goodwill | 秘密 | 秘密 | 東北 | 8636 | collation / 照合作業、(書物の)ページ合わせ | 6時間38分 | 2023/12/10 19:25 | 8.5.2 | |
3 [] | 387,941 | soumen_tanmen | 秘密 | 秘密 | その他 | 6334 | accountability / 【名】説明責任 | 7時間00分 | 2023/12/10 13:07 | 8.5.2 | |
4 [] | 370,760 | Ishizaka | 男性 | 31~35 | 関東 | 6301 | colloquial / 日常会話の、口語の、話しことばの、くだけた | 8時間13分 | 2023/12/10 23:37 | 8.5.2 | |
5 [1] | 246,386 | mino12000 | 秘密 | 秘密 | 関東 | 4159 | I've never felt that way about anyone. / 今までそんなふうに感じたことはない | 7時間11分 | 2023/12/11 06:46 | 8.5.2 | |
6 [1] | 235,430 | soundbreaker | 秘密 | 秘密 | その他 | 4367 | partir en dos / 二つに割る(パルティール エン ドス) | 8時間14分 | 2023/12/11 07:08 | 8.4.0 | |
7 [2] | 172,259 | 55torachan | 男性 | 60代~ | 東北 | 1990 | brusque / ぶっきらぼうな、無愛想な、(言動が)そっけない | 3時間28分 | 2023/12/11 05:12 | 8.5.2 | |
8 [1] | 169,654 | satukisatuki | 女性 | 60代~ | 近畿 | 1088 | spend a lot of money on my new car / A(金・資源など)をBに使う、 (購入を決めた)私の新しい車に、たくさんのお金を使う(だろう)。 | 7時間14分 | 2023/12/09 14:16 | がんまります!関西人です(;^_^A | 8.5.2 |
9 [1] | 166,055 | yoshiyu | 男性 | 36~39 | 近畿 | 1932 | patent / (apply for a p---) 特許 | 5時間15分 | 2023/12/08 20:32 | 600点目指す | 8.5.2 |
10 [] | 84,125 | kennari | 男性 | 40代 | 関東 | 1334 | seep / 【名】水たまり【自動】しみ出る、浸透する、染み込む、滴下する、漏れる、漏れ出す | 1時間49分 | 2023/12/08 13:48 | 8.5.2 | |
11 [] | 78,660 | T_Koichi | 男性 | 40代 | 近畿 | 1496 | 3〜5 / 施設型給付の保育所において( )歳は、2号認定である。 | 1時間47分 | 2023/12/07 19:56 | 継続第一 | 8.5.2 |
12 [] | 68,162 | nao555 | 男性 | 50代 | 関東 | 324 | dissent / 意見を異にする、異議を唱える 異議 | 1時間59分 | 2023/12/10 20:58 | 8.5.2 | |
13 [] | 57,094 | hayami_eng | 秘密 | 秘密 | 中国 | 483 | funk / おじけ | 21分 | 2023/12/09 16:27 | 8.5.2 | |
14 [] | 53,960 | calexpo | 秘密 | 秘密 | その他 | 976 | truism / 【名】決まり文句、わかりきったこと | 2時間32分 | 2023/12/10 11:30 | 8.5.2 | |
15 [] | 51,781 | eman | 男性 | 50代 | 関東 | 1000 | presto / きわめて速く、速い、するとたちまち、【イタリア語】プレストの(で) | 41分 | 2023/12/04 21:00 | 8.5.2 | |
16 [] | 11,179 | mayumi128 | 女性 | 40代 | 近畿 | 169 | enterprising / 進取的な、冒険的な、意欲的な | 15分 | 2023/12/10 17:53 | 8.4.0 | |
17 [] | 9,084 | M | 男性 | 40代 | 中部・甲信 | 78 | get carried away with / 調子にのる | 11分 | 2023/12/01 21:12 | 彼はいまだにどの妹にするか真剣に悩んでいるにゃ | 8.5.2 |
18 [] | 1,563 | hechi | 秘密 | 秘密 | 中国 | 27 | congratulate / 祝詞を述べる、喜ぶ、祝いの言葉を述べる | 2分 | 2023/12/06 23:35 | 8.5.2 | |
19 [] | 834 | ringon | 秘密 | 秘密 | その他 | 11 | bare / 裸の、むき出しの(家具・装飾などの)ない、むき出しの | 1分 | 2023/12/05 09:09 | hi | 8.5.2 |
20 [] | 524 | iotakun | 秘密 | 秘密 | その他 | 9 | ethic / (特定の文化・集団の)価値体系、倫理道徳 | 1分 | 2023/12/07 07:26 | 8.5.2 |
最近 3 日以内の学習を
緑
で表示しています。
順位上昇者を
赤
で表示しています。
[] 内は 2023/12/11 00:02 からの順位の変化です。
日曜日午前0時以降に自動更新します。